上聲電子6月2日發(fā)布消息,2023年05月01日至2023年05月31日,公司接待中郵基金等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長、總經(jīng)理 周建明,董事會秘書 朱文元,財務(wù)總監(jiān) 陶育勤,獨立董事 秦霞,證券事務(wù)代表 郭鵬,接待地點公司三樓會議室,上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動、價值在線網(wǎng)絡(luò)互動。
(資料圖片僅供參考)
調(diào)研主要內(nèi)容
一、 公司近期基本情況介紹 我公司致力于運用聲學(xué)技術(shù)提升駕車體驗,是國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的汽車聲學(xué)產(chǎn)品方案供應(yīng)商,已融入國內(nèi)外眾多知名汽車制造廠商的同步開發(fā)體系。公司擁有聲學(xué)產(chǎn)品、系統(tǒng)方案及相關(guān)算法的研發(fā)設(shè)計能力,產(chǎn)品主要涵蓋車載揚聲器系統(tǒng)、車載功放及AVAS,能夠為客戶提供全面的產(chǎn)品解決方案。目前,公司…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 長信基金 | 基金管理公司 | 陳佳彬 |
2 | 大家資產(chǎn) | 其它 | 范明月 |
3 | 創(chuàng)金合信基金 | 基金管理公司 | 寸思敏 |
4 | 博時基金 | 基金管理公司 | 許振輝,王樂琛 |
5 | 博篤投資 | 投資公司 | 葉秉喜 |
6 | 彬元資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 劉煒 |
7 | 東吳證券 | 證券公司 | 唐權(quán)喜,鮑嫻穎,易申申 |
8 | PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED | 資產(chǎn)管理公司 | Guo Qiang |
9 | Boyu Capital | 其它 | 余高 |
10 | Aspex | 其它 | 王天聰 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,上聲電子近一年共接待370家機構(gòu)538次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-16 | 10 | -3.06 | -9.73 | -5.98 | -2.65 | -8.14 | -6.47 |
2022-11-08 | 80 | 2.38 | -4.36 | -16.87 | 3.32 | -7.47 | -17.41 |
2022-11-02 | 118 | 0.25 | 8.77 | -2.63 | 1.06 | 7.78 | -6.89 |
2022-09-26 | 25 | 2.45 | -13.76 | -11.08 | 1.00 | -10.75 | -11.33 |
2022-09-13 | 30 | -3.25 | -6.23 | -5.91 | -2.14 | -1.89 | -0.58 |
2022-09-05 | 19 | 8.19 | 12.42 | 5.42 | 7.27 | 10.03 | 7.47 |
2022-09-01 | 100 | 7.42 | 11.33 | 5.24 | 7.92 | 11.48 | 7.98 |
2022-07-08 | 7 | -0.21 | -3.45 | -0.40 | 1.46 | 0.62 | 3.90 |
2022-06-21 | 55 | 6.90 | 24.33 | 16.52 | 8.17 | 20.52 | 12.73 |
2022-06-15 | 94 | 2.00 | 12.88 | 21.51 | 2.65 | 13.06 | 18.16 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
6月2日,國芯科技、亞威股份、五芳齋、藥康生物、極米科技、正海生物等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 國芯科技 | 138 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-04 |
002559 | 亞威股份 | 95 | 特定對象調(diào)研,電話會議,券商策略會 | 2023-05-01 |
603237 | 五芳齋 | 60 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,分析師會議,路演活動 | 2023-05-01 |
688046 | 藥康生物 | 55 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,路演活動,騰訊會議 | 2023-05-01 |
688696 | 極米科技 | 41 | 特定對象調(diào)研,線上會議,業(yè)績說明會 | 2023-05-01 |
300653 | 正海生物 | 37 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-05-31 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。