(資料圖片)
5月22日,截至收盤,華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C(015614)較前一交易日凈值上漲0.58%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為1.54,累計(jì)凈值為1.5387。
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金成立于2022年5月6日,最新規(guī)模為4348.64萬(wàn)元,基金經(jīng)理為蔡目榮,其在管基金情況如下所示:
蔡目榮,現(xiàn)管理7只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C | 015614 | 2023-05-22 | -1.66 | -0.70 | 0.38 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 005445 | 2023-05-22 | -1.65 | -0.65 | 0.96 |
華寶服務(wù)優(yōu)選混合 | 000124 | 2023-05-22 | -1.54 | -0.59 | 7.87 |
華寶多策略增長(zhǎng)C | 015613 | 2023-05-22 | 1.46 | -5.51 | -6.83 |
華寶多策略增長(zhǎng)A | 240005 | 2023-05-22 | 1.48 | -5.46 | -6.52 |
華寶資源優(yōu)選A | 240022 | 2023-05-19 | 0.16 | -9.07 | -4.68 |
華寶資源優(yōu)選C | 011068 | 2023-05-19 | 0.16 | -9.12 | -5.07 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)