(資料圖片僅供參考)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.86 | 1.09% | 13187 | 3889 | 9298.0 | 0.2935% | 0.122% | -0.144% | 0.3125% |
永泰能源 | 600157 | 1.53 | 0.66% | 12042 | 6059 | 5983.0 | 0.2693% | -0.303% | 0.019% | -0.1287% |
國(guó)電電力 | 600795 | 4.07 | 2.78% | 10104 | 4857 | 5247.0 | 0.2942% | -0.131% | -0.099% | -0.0458% |
三峽能源 | 600905 | 5.54 | 2.59% | 10359 | 5152 | 5207.0 | 0.3836% | -0.088% | -0.107% | 0.1896% |
ST貴人 | 603555 | 1.69 | 4.97% | 4579 | 589 | 3990.0 | 2.539% | -1.823% | -4.438% | -3.883% |
桂東電力 | 600310 | 3.63 | 10.0% | 3851 | 1262 | 2589.0 | 2.1303% | -0.255% | -0.821% | 3.5153% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 3.42 | 4.27% | 7575 | 5118 | 2457.0 | 0.1982% | 0.041% | -0.021% | 0.4692% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 3.91 | 2.09% | 3952 | 1554 | 2398.0 | 0.4029% | -0.126% | -0.131% | 0.2179% |
*ST全筑 | 603030 | 2.25 | -0.88% | 2863 | 1047 | 1816.0 | 3.1307% | 0.114% | -1.103% | 1.3497% |
中國(guó)外運(yùn) | 601598 | 4.91 | 3.37% | 4337 | 2811 | 1526.0 | 0.2903% | -0.121% | 0.013% | -0.1057% |
華電國(guó)際 | 600027 | 6.44 | 3.87% | 3467 | 2014 | 1453.0 | 0.1777% | -0.081% | -0.034% | -0.0163% |
上海電力 | 600021 | 11.28 | 4.16% | 3281 | 1902 | 1379.0 | 0.5269% | -0.246% | 0.01% | 0.2259% |
愛(ài)旭股份 | 600732 | 32.88 | 10.0% | 1689 | 356 | 1333.0 | 1.1705% | 0.022% | -0.147% | 1.0535% |
ST康美 | 600518 | 2.37 | 1.28% | 4268 | 2955 | 1313.0 | 0.0965% | -0.021% | -0.084% | 0.1985% |
中糧糖業(yè) | 600737 | 8.9 | 7.88% | 2468 | 1214 | 1254.0 | 0.5863% | -0.182% | 0.069% | 0.3883% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 4.2 | 1.69% | 3913 | 2710 | 1203.0 | 0.1843% | 0.045% | 0.116% | 0.5003% |
通寶能源 | 600780 | 9.87 | 7.28% | 2080 | 892 | 1188.0 | 1.0362% | 0.419% | -0.034% | 1.3372% |
長(zhǎng)江電力 | 600900 | 23.26 | 1.93% | 1882 | 724 | 1158.0 | 0.0509% | -0.012% | 0.024% | 0.0739% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 5.46 | 5.0% | 2202 | 1225 | 977.0 | 0.2497% | -0.033% | -0.059% | 0.0637% |
華能水電 | 600025 | 7.55 | 3.57% | 1358 | 457 | 901.0 | 0.0501% | -0.012% | 0.0050% | 0.0591% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.25 | 5.04% | 22069 | 10090 | 11979.0 | 0.7891% | -0.615% | -0.203% | -0.1619% |
*ST新聯(lián) | 000620 | 1.02 | 5.15% | 8158 | 182 | 7976.0 | 4.2054% | -4.502% | -0.091% | -0.6486% |
湯姆貓 | 300459 | 6.67 | 2.77% | 14224 | 11480 | 2744.0 | 0.9144% | -0.188% | 0.9% | 1.6114% |
建投能源 | 000600 | 7.38 | 9.99% | 4860 | 2514 | 2346.0 | 2.1522% | 0.039% | -1.228% | -0.8188% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 12.15 | 2.53% | 4367 | 2164 | 2203.0 | 0.288% | -0.0050% | -0.16% | -0.053% |
華西能源 | 002630 | 2.7 | 5.47% | 5443 | 3485 | 1958.0 | 2.0157% | -0.362% | -0.261% | 6.0907% |
陜西能源 | 001286 | 11.15 | 6.39% | 3533 | 1653 | 1880.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 7.08 | 2.61% | 3233 | 1465 | 1768.0 | 0.4918% | -0.105% | -0.202% | 0.1958% |
*ST 正邦 | 002157 | 2.38 | 4.85% | 1827 | 163 | 1664.0 | 0.6832% | 1.478% | 1.421% | 5.6532% |
遠(yuǎn)大智能 | 002689 | 5.23 | 8.28% | 8895 | 7284 | 1611.0 | 1.5478% | 4.14% | 1.257% | 7.2338% |
同有科技 | 300302 | 12.53 | 13.81% | 4055 | 2451 | 1604.0 | 4.4394% | -0.058% | -0.41% | 4.7964% |
飛力達(dá) | 300240 | 7.49 | 15.77% | 2204 | 667 | 1537.0 | 4.255% | -0.476% | 0.114% | 3.975% |
錦富技術(shù) | 300128 | 4.49 | 2.75% | 4236 | 2723 | 1513.0 | 1.3842% | 2.139% | 1.403% | 4.8722% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 3.18 | 2.25% | 4803 | 3380 | 1423.0 | 0.0362% | -0.029% | 0.0090% | 0.0372% |
ST工智 | 000584 | 4.73 | 5.11% | 2516 | 1172 | 1344.0 | 1.8017% | 0.134% | -2.842% | -0.9273% |
勝利精密 | 002426 | 2.16 | 2.37% | 2061 | 794 | 1267.0 | 0.4022% | -0.148% | 0.519% | 0.9522% |
新寧物流 | 300013 | 4.49 | 7.16% | 2780 | 1552 | 1228.0 | 2.7533% | -0.886% | 1.195% | 2.5133% |
海印股份 | 000861 | 2.07 | 4.02% | 2292 | 1078 | 1214.0 | 0.5126% | -0.107% | 0.088% | 0.9376% |
臺(tái)海核電 | 002366 | 5.92 | 10.04% | 1845 | 639 | 1206.0 | 1.3437% | 0.848% | 0.057% | 2.2057% |
*ST新紡 | 002087 | 1.79 | 4.07% | 1880 | 691 | 1189.0 | 1.4578% | -0.439% | 3.197% | 2.4168% |
本文源自:金融界