天能重工8月25日發(fā)布消息,8月24日,公司接待安信證券股份有限公司等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事、財(cái)務(wù)總監(jiān) 蔣偉宏,副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 王子。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、 董事會(huì)秘書介紹公司基本情況 二、 交流互動(dòng) 1、問(wèn):公司二季度塔筒出貨量情況?下半年出貨預(yù)期? 答:今年二季度公司塔筒銷量約8.7萬(wàn)噸,同比提升近37%。按行業(yè)以往經(jīng)驗(yàn),三、四季度為交貨高峰期。對(duì)于全年出貨量,具體還要看項(xiàng)目的開工建設(shè)和業(yè)主的要貨情況。 2、問(wèn):公司半年報(bào)中費(fèi)用率有所上…
(資料圖片僅供參考)
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 安信證券股份有限公司 | 證券公司 | 唐葉 |
2 | 北京鑫翰資本管理有限公司 | 其它 | 盧佳鋮 |
3 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 雷洋 |
4 | 財(cái)通證券股份有限公司 | 證券公司 | 張雅容,劉華棟 |
5 | 財(cái)信證券股份有限公司 | 證券公司 | 袁瑋志 |
6 | 鼎和保險(xiǎn) | 財(cái)險(xiǎn)公司 | 趙遠(yuǎn)飛 |
7 | 東北證券股份有限公司 | 證券公司 | 顧一弘 |
8 | 長(zhǎng)安信托 | 信托公司 | 胡少平 |
9 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 證券公司 | 王澤雷,謝斯塵 |
10 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司 | 證券公司 | 周圣鈞 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,天能重工近一年共接待143家機(jī)構(gòu)144次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-18 | 1 | 0.91 | 0.57 | -2.63 | 1.20 | 3.23 | 1.14 |
2023-04-28 | 130 | 0.37 | 4.52 | 9.52 | 0.34 | 5.32 | 11.23 |
2023-04-26 | 2 | 0.37 | 3.07 | 9.71 | -0.37 | 0.46 | 8.70 |
2023-03-26 | 1 | 3.26 | 1.17 | -2.68 | 3.63 | 0.57 | -4.61 |
2023-02-22 | 9 | -2.34 | -4.25 | -5.94 | -2.26 | -4.73 | -4.17 |
2022-11-04 | 1 | -1.85 | -4.94 | -5.97 | -2.07 | -5.51 | -6.89 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
8月25日,恒華科技、賽微電子、公元股份、德才股份、通策醫(yī)療等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
300365 | 恒華科技 | 18 | 業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) | 2023-08-24 |
300456 | 賽微電子 | 17 | 分析師會(huì)議 | 2023-08-24 |
002641 | 公元股份 | 9 | 投資者接待日活動(dòng) | 2023-08-24 |
605287 | 德才股份 | 6 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-08-23 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 6 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-08-24 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。