(資料圖片僅供參考)
5月29日,截至收盤,金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式A(015549)較前一交易日凈值下跌0.89%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為0.83,累計凈值為0.8345。
金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式A基金成立于2022年5月19日,最新規(guī)模為1202.67萬元,基金經(jīng)理為潘李劍,其在管基金情況如下所示:
潘李劍,現(xiàn)管理5只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金鷹多元策略混合 | 002844 | 2023-05-29 | 2.02 | -5.88 | -26.95 |
金鷹內(nèi)需成長混合A | 009968 | 2023-05-29 | -3.73 | -8.15 | -15.00 |
金鷹內(nèi)需成長混合C | 009969 | 2023-05-29 | -3.74 | -8.21 | -15.68 |
金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式A | 015549 | 2023-05-29 | -4.55 | -8.15 | -16.20 |
金鷹品質(zhì)消費混合發(fā)起式C | 015550 | 2023-05-29 | -4.58 | -8.21 | -16.85 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)