科創(chuàng)50指數(shù)今日下跌0.14%,報(bào)收1033.85點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量21.22億股,成交額860.08億元,加權(quán)平均換手率為2.20%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,284只股收盤(pán)上漲,漲幅超過(guò)10%的有9只,漲幅在5%至10%之間的有36只,收盤(pán)下跌的有244只,跌幅超10%的有1只。
(資料圖片僅供參考)
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過(guò)20%的有9只,換手率10%~20%之間的有30只,換手率5%~10%的66只,換手率3%~5%的72只,換手率1%~3%的221只,換手率不足1%的有136只。
換手率最高的是仕佳光子,該股今日收盤(pán)上漲5.89%,全天換手率33.88%,成交額21.08億元,其次是富信科技,該股今日收盤(pán)上漲3.02%,全天換手率30.32%,成交額8.50億元,換手率居前的還有奧比中光、迅捷興、阿特斯等,換手率分別為27.91%、26.85%、25.86%。
統(tǒng)計(jì)顯示,換手率超5%的高換手率個(gè)股中,阿特斯為上市5日內(nèi)的新股。
市場(chǎng)表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有56只,漲幅居前的有中信博、步科股份、禾川科技等,分別上漲17.09%、14.15%、12.69%。跌幅居前的有百濟(jì)神州、英方軟件、青云科技等,分別下跌14.06%、9.31%、8.91%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬電子行業(yè)個(gè)股最多,有32只個(gè)股上榜;計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等緊隨其后,分別有22只、18只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有41股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有派能科技、昱能科技、固德威,凈流入金額分別為1.03億元、5016.10萬(wàn)元、4603.66萬(wàn)元,凈流出金額較多的有海光信息、仕佳光子、開(kāi)普云,凈流出金額分別為2.92億元、1.84億元、1.49億元。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,共60股近期獲杠桿資金凈買(mǎi)入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月14日,近5日融資余額增加較多的有仕佳光子、阿特斯、海光信息等,分別增加1.74億元、1.70億元、1.23億元;融資余額減少金額較多的有炬光科技、派能科技、海天瑞聲等,分別減少9486.83萬(wàn)元、6629.55萬(wàn)元、4657.53萬(wàn)元。
6月15日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤(pán)價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
688313 | 仕佳光子 | 19.25 | 5.89 | 33.88 | -18420.67 |
688662 | 富信科技 | 50.51 | 3.02 | 30.32 | -4424.01 |
688322 | 奧比中光 | 47.99 | 1.46 | 27.91 | 2751.11 |
688655 | 迅捷興 | 17.22 | 1.35 | 26.85 | 1086.89 |
688472 | 阿特斯 | 16.40 | 7.97 | 25.86 | -13769.03 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 92.86 | -5.84 | 25.01 | -6858.11 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 108.03 | 7.44 | 24.43 | 1544.65 |
688160 | 步科股份 | 53.08 | 14.15 | 22.52 | 2813.56 |
688593 | 新相微 | 19.74 | -5.00 | 21.24 | -5359.77 |
688435 | 英方軟件 | 86.15 | -9.31 | 19.89 | -1909.75 |
688416 | 恒爍股份 | 75.79 | -5.40 | 19.62 | -1619.17 |
688400 | 凌云光 | 35.64 | -1.49 | 18.88 | -1201.68 |
688498 | 源杰科技 | 281.60 | 0.00 | 18.80 | -5532.41 |
688195 | 騰景科技 | 40.00 | 8.64 | 18.03 | 1412.79 |
688515 | 裕太微 | 165.69 | 6.88 | 17.88 | 3308.87 |
688576 | 西山科技 | 135.40 | -3.21 | 17.41 | -2745.97 |
688401 | 路維光電 | 37.32 | 6.32 | 16.74 | -1042.18 |
688316 | 青云科技 | 63.66 | -8.91 | 15.70 | -3661.30 |
688205 | 德科立 | 78.88 | -4.10 | 15.55 | -1579.61 |
688659 | 元琛科技 | 16.25 | 4.30 | 15.30 | 2197.85 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 25.70 | -2.76 | 13.70 | -1520.69 |
688478 | 晶升股份 | 47.25 | -4.35 | 13.66 | -2367.46 |
688512 | 慧智微 | 23.46 | -4.24 | 13.28 | -1142.41 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 10.76 | -5.20 | 12.91 | -9615.51 |
688419 | 耐科裝備 | 43.08 | 0.02 | 12.56 | 819.71 |
688228 | 開(kāi)普云 | 65.27 | -8.08 | 12.28 | -14939.18 |
688562 | 航天軟件 | 32.51 | 0.59 | 11.68 | 2841.48 |
688172 | 燕東微 | 23.83 | -3.05 | 11.46 | -3233.68 |
688486 | 龍迅股份 | 113.72 | 4.16 | 11.31 | -165.43 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 22.86 | 1.02 | 11.28 | 2902.20 |
688170 | 德龍激光 | 49.01 | 2.53 | 11.23 | 1919.18 |
688226 | 威騰電氣 | 18.89 | 12.44 | 11.21 | 625.57 |
688320 | 禾川科技 | 40.66 | 12.69 | 11.17 | 2162.81 |
688590 | 新致軟件 | 21.15 | -8.76 | 11.03 | -4751.03 |
688570 | 天瑪智控 | 27.27 | 1.68 | 10.88 | -318.63 |
688623 | 雙元科技 | 93.68 | -1.18 | 10.85 | -1096.38 |
688408 | 中信博 | 80.43 | 17.09 | 10.75 | -4131.87 |
688118 | 普元信息 | 33.60 | 5.00 | 10.22 | 3091.62 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 176.74 | 6.22 | 10.14 | 449.33 |
688535 | 華海誠(chéng)科 | 62.70 | -3.48 | 9.79 | -2220.46 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 67.68 | -2.66 | 9.68 | 519.86 |
688041 | 海光信息 | 75.78 | -6.95 | 9.67 | -29214.23 |
688343 | 云天勵(lì)飛 | 75.45 | -2.37 | 9.64 | -8182.69 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 112.30 | -14.06 | 9.59 | -7993.91 |
688507 | 索辰科技 | 205.80 | 2.39 | 9.37 | 2706.78 |
688291 | 金橙子 | 31.00 | 2.92 | 9.34 | 293.27 |
688503 | 聚和材料 | 85.80 | 9.59 | 9.26 | -181.08 |
688787 | 海天瑞聲 | 111.35 | -1.95 | 9.13 | -242.64 |
688555 | 退市澤達(dá) | 1.17 | -4.88 | 9.07 | -41.63 |
688292 | 浩瀚深度 | 30.69 | -3.97 | 9.01 | -1181.11 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。