一、關(guān)注點(diǎn)
(資料圖)
1、濟(jì)寧中銀30萬噸裝置預(yù)計(jì)今日全停,預(yù)計(jì)5月31日恢復(fù);
2、液氯下游利潤及采購價格;
3、氯堿企業(yè)利潤;
核心邏輯:供應(yīng)端檢修預(yù)期臨近,且液氯價格低位,預(yù)計(jì)短期內(nèi)液堿市場較為堅(jiān)挺。
二、價格表單
中國液堿主要市場價格表
單位:元/噸
規(guī)格型號 | 市場名稱 | 2023/05/23 | 2023/05/24 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
32%離子膜堿 | 河北 | 870 | 870 | 0 | 0% |
50%離子膜堿 | 河北 | 1260 | 1300 | 40 | 3.17% |
32%離子膜堿 | 山東 | 850 | 850 | 0 | 0% |
50%離子膜堿 | 山東 | 1220 | 1250 | 30 | 2.46% |
32%離子膜堿 | 江蘇 | 860 | 860 | 0 | 0% |
49%離子膜堿 | 江蘇 | 1400 | 1400 | 0 | 0% |
32%離子膜堿 | 河南 | 3100 | 3100 | 0 | 0% |
48%離子膜堿 | 河南 | 3250 | 3250 | 0 | 0% |
30%離子膜堿 | 四川 | 1065 | 1065 | 0 | 0% |
50%離子膜堿 | 四川 | 3650 | 3650 | 0 | 0% |
來源:
三、行情展望
國內(nèi)液堿市場堅(jiān)挺為主,供應(yīng)檢修預(yù)計(jì)逐步落實(shí),下游需求開工較之前好轉(zhuǎn),行業(yè)庫存壓力不大,下游采購積極性增加,市場交投氛圍向好,短期消息面落定,繼續(xù)關(guān)注供應(yīng)端變化。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 本期數(shù)據(jù) | 本期趨勢 |
氯堿樣本企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四 | 82.60% | ↘ |
燒堿樣本企業(yè)庫存 | 周四 | 40.62萬噸 | ↘ |
氧化鋁開工率 | 周四 | 80% | → |
粘膠開工率 | 周四 | 75.86% | ↗ |
備注:1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | |||
2、↘↗視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù); |
來源: