(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)財經(jīng)訊 5月15日龍虎榜出爐,天齊鋰業(yè)(002466)、永興材料(002756)、盛新鋰能(002240)為當(dāng)日龍虎榜凈買入額前三,分別為8.26億元、3.54億元、2.59億元。
以下是詳細(xì)的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業(yè) | 82.18 | 8.26億 | 10.00 | 5.48 | 小金屬 |
002756 | 永興材料 | 72.25 | 3.54億 | 10.00 | 7.99 | 小金屬 |
002240 | 盛新鋰能 | 34.40 | 2.59億 | 10.01 | 4.99 | 小金屬 |
002738 | 中礦資源 | 85.77 | 2.26億 | 10.00 | 6.69 | 小金屬 |
002459 | 晶澳科技 | 37.59 | 1.65億 | 10.01 | 1.56 | 電力設(shè)備 |
002995 | 天地在線 | 31.72 | 1.13億 | 9.99 | 48.70 | 傳媒 |
600730 | 中國高科 | 8.48 | 7236.30萬 | 9.99 | 24.25 | 教育 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 5.40 | 6362.77萬 | -4.42 | 30.95 | 傳媒 |
603533 | 掌閱科技 | 28.66 | 5662.69萬 | -9.59 | 10.19 | 傳媒 |
000526 | 學(xué)大教育 | 28.22 | 5005.25萬 | 10.02 | 24.78 | 教育 |
龍虎榜中涉及機(jī)構(gòu)專用席位的個股中,當(dāng)日凈買入額前三為永興材料、新華傳媒(600825)、天齊鋰業(yè),分別為1.68億元、7617.61萬元、6283.90萬元。
以下是詳細(xì)的機(jī)構(gòu)席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 機(jī)構(gòu)席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002756 | 永興材料 | 72.25 | 1.68億 | 10.00 | 7.99 | 小金屬 |
600825 | 新華傳媒 | 6.14 | 7617.61萬 | 10.04 | 11.04 | 傳媒 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 82.18 | 6283.90萬 | 10.00 | 5.48 | 小金屬 |
002240 | 盛新鋰能 | 34.40 | 6034.75萬 | 10.01 | 4.99 | 小金屬 |
600730 | 中國高科 | 8.48 | 5614.46萬 | 9.99 | 24.25 | 教育 |
603533 | 掌閱科技 | 28.66 | 4837.00萬 | -9.59 | 10.19 | 傳媒 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 5.40 | 3617.65萬 | -4.42 | 30.95 | 傳媒 |
002425 | 凱撒文化 | 6.05 | 2094.35萬 | -9.97 | 9.44 | 傳媒 |
000526 | 學(xué)大教育 | 28.22 | 1989.44萬 | 10.02 | 24.78 | 教育 |
688517 | 金冠電氣 | 26.99 | 1898.58萬 | 19.80 | 16.94 | 電力設(shè)備 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 滬股通凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603888 | 新華網(wǎng) | 28.82 | 5336.30萬 | -9.99 | 6.46 | 傳媒 |
600750 | 江中藥業(yè) | 23.09 | 296.03萬 | -10.02 | 3.98 | 中藥 |
603533 | 掌閱科技 | 28.66 | -5125.48萬 | -9.59 | 10.19 | 傳媒 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 深股通凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業(yè) | 82.18 | 7.32億 | 10.00 | 5.48 | 小金屬 |
002756 | 永興材料 | 72.25 | 2.04億 | 10.00 | 7.99 | 小金屬 |
002240 | 盛新鋰能 | 34.40 | 1.69億 | 10.01 | 4.99 | 小金屬 |
002459 | 晶澳科技 | 37.59 | 1.46億 | 10.01 | 1.56 | 電力設(shè)備 |
002738 | 中礦資源 | 85.77 | 1.27億 | 10.00 | 6.69 | 小金屬 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | 9.44 | 890.59萬 | -7.54 | 3.33 | 傳媒 |
002045 | 國光電器 | 17.82 | 678.13萬 | -10.00 | 12.99 | 消費電子 |
002292 | 奧飛娛樂 | 9.21 | 649.63萬 | -8.36 | 12.32 | 傳媒 |
002819 | 東方中科 | 33.78 | -221.31萬 | 0.24 | 9.37 | 儀器儀表 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)